
2016年12月15日(木)
|
議事日程 |
時間 |
動画 |
1 | 会議録署名議員の指名 | 1分 |  |
2 | 議案第164号より第201号
(一括上程〜委員長報告〜質疑〜討論〜採決)
| 1分 |  |
3 | 請願第5号 さいがた医療センターの医師確保に関する請願
(上程〜委員長報告〜質疑〜討論〜採決)
| 8分 |  |
4 | 同意案第6号 上越市固定資産評価審査委員会委員の選任について
諮問第 8号 人権擁護委員候補者の推薦について
諮問第 9号 人権擁護委員候補者の推薦について
諮問第10号 人権擁護委員候補者の推薦について
諮問第11号 人権擁護委員候補者の推薦について
諮問第12号 人権擁護委員候補者の推薦について
諮問第13号 人権擁護委員候補者の推薦について
諮問第14号 人権擁護委員候補者の推薦について
(一括上程〜委員長付託省略〜採決)
| 5分 |  |
5 | 発議案第15号 免税軽油制度の継続を求める意見書の提出について
発議案第16号 地方議会議員の厚生年金への加入を求める意見書の提出について
(一括上程〜委員長付託省略〜討論〜採決)
| 10分 |  |
6 | 閉会中の所管事務調査について | 1分 |  |
※パソコンでの再生には
AdobeFlashPlayerが必要です。
※当サイトはHTTP Live Streaming(HLS)に対応しています。
(Apple iOS3.0以降のウェブブラウザ[Safari]や一部Android4.2以降の端末で視聴頂けます。)
※Androidは機種や端末毎に対応状況が異なります。
2018年3月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2017年12月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
2017年9月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2017年6月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
2017年3月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2016年12月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2016年11月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
2016年9月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
2016年6月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
過去一年間の上越市議会「本会議」の映像がご覧になれます。
ご覧になりたい日付を選択すると、当日の議事日程の一覧が表示されます。
ご不明な点等ございましたら、
「上越市議会事務局」までお問合せください。